Descrição

| Coisa | Padrão | |
| GB25569-2010 | FKK VII | |
| Conteúdo (como NH4h2POR4),peso/porcentagem | 96.0-102.0 | 96.0-102.0 |
| Fluoretos (como F), mg/kg Menor ou igual a | 10 | 10 |
| Como, mg/kg Menor ou igual a | 3 | 3 |
| Metal pesado (como Pb), mg/kg Menor ou igual a | 10 | ---- |
| Chumbo(Pb), mg/kg Menor ou igual a | 4 | 4 |
| pH (10g/l, 25ºK) | 4.3-5.0 | ---- |
Embalagem e entrega

perfil de companhia

Tag: Dihidrogenofosfato de amônio, fabricantes e fornecedores de dihidrogenofosfato de amônio na China
Um par de: Qualidade alimentar de quitosana
O próximo artigo: Vitamina B2










